НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Температура применения, °С | от +5 до +25 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 |
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,2-0,24л/1кг; 5,0-6,0л/25кг |
Время использования раствора, мин | 120 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 | 1,5 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,034 |
Адгезия, Мпа | 1,2 |
Морозостойкость | F75 |
Расход для приклеивания, кг/м2 - минераловатных плит 5,0 – 6,0 - пенополистирольных плит 4,0 – 5,0 Расход для армирования, кг/м2 - минераловатных плит 5,0 – 6,0 - пенополистирольных плит 4,0 – 5,0 Примечание. Фактический расход зависит от характера поверхности и условия применения. |